合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳. 21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳. 21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元.
合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳. 21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳.
合生創展 - http://www.saku-library.com/books/0009/88/ å¹³æ22å¹´ 6æå· : 21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元.. 合庫金(5880)累計前四月稅後純益 52.28 億元,eps 為 0.39 元。核心公司合庫銀行四月因放款提列、遠東航空呆帳. 21.05.2020 · 合庫金(5880) 四月提列備抵呆帳 10 億元.